자료마당

임금인상 산출방법

페이지 정보

작성자 조합원 조회 987회 작성일 01-07-05 00:00

본문

수고많으십니다.
임금인상의 항목중에서 '경제성장률+물가상승률'을 많이 이용하는데 이러한 2항목이 가지는 의미에 대하여 자세히 알고 싶습니다. 답변부탁드립니다.
Total 956건 6 페이지
문서자료 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
881 교육 2001-06-05 667
880 교육 2001-06-05 716
879 박정서 2001-06-20 735
878 노사대책 2001-06-20 659
877 노사대책 2001-06-20 618
876 노사대책 2001-06-20 731
875 노사대책 2001-06-30 704
874 노사대책 2001-06-30 601
873 노동자 2001-07-05 656
열람중 조합원 2001-07-05 988
871 최신!! 최다!! 2001-07-12 728
870 노사대책 2001-07-14 697
869 노사대책 2001-07-14 600
868 조합원 2001-07-18 654
867 정책 2001-07-19 637

검색